Bảng giá · Xe hỗ trợ xe đạp Đài Loan
Bảng giá
Chúng tôi công khai giá cơ bản của các tuyến phổ biến để bạn ước tính ngân sách trước khi liên hệ.
Đây là giá cơ bản chưa gồm thuế, cho xe tiêu chuẩn, ban ngày, một chiều và chỉ mang tính tham khảo. Chi phí thực tế thay đổi theo số người, số xe đạp, hành lý, chuyến khứ hồi hoặc nhiều ngày, cũng như dịch vụ ban đêm và ngày lễ. Con số ràng buộc là báo giá đã được hai bên xác nhận.
Giá cập nhật ngày 2026-07-12
Đưa đón xe đạp sân bay
Một chiều · xe tiêu chuẩn · ban ngày · chưa thuế. “Báo giá riêng” nghĩa là tuyến đó được báo giá theo từng trường hợp.
| Điểm đến | 桃園機場 (TPE) | 松山機場 (TSA) | 臺中機場 (RMQ) |
|---|---|---|---|
| 臺北市 | — | — | NT$4,500 |
| 基隆市 | — | — | NT$4,500 |
| 新北市 | — | — | NT$3,800 |
| 桃園市 | — | — | NT$3,200 |
| 新竹市 | — | — | NT$3,000 |
| 新竹縣 | — | — | NT$3,200 |
| 苗栗縣 | NT$4,000 | NT$4,000 | NT$2,500 |
| 臺中市 | NT$4,000 | NT$4,300 | NT$1,200 |
| 彰化縣 | NT$4,500 | NT$5,000 | NT$2,200 |
| 南投縣 | NT$4,800 | NT$5,000 | NT$2,200 |
| 雲林縣 | NT$5,000 | NT$6,000 | NT$3,000 |
| 嘉義市 | NT$6,000 | NT$6,200 | NT$3,000 |
| 嘉義縣 | NT$6,200 | NT$6,500 | NT$3,200 |
| 臺南市 | NT$6,500 | NT$6,700 | NT$3,500 |
| 高雄市 | NT$6,700 | NT$6,800 | NT$3,600 |
| 屏東縣 | NT$7,000 | NT$7,300 | NT$3,800 |
| 宜蘭縣 | — | — | NT$4,500 |
| 花蓮縣 | NT$8,000 | NT$7,500 | NT$8,200 |
| 臺東縣 | NT$9,000 | NT$9,500 | NT$9,600 |
Đưa đón tour vòng đảo (SAG)
- Mỗi ngày:NT$11,000
- Quãng đường bao gồm:150 km
- Vượt quãng đường:NT$25 / km
Hỗ trợ SAG giải đua
- Mỗi ngày:NT$9,500
Phụ phí
- Khứ hồi:×1.8
- Phụ phí ban đêm:NT$500
- Phụ phí ngày lễ:×1.2
- Số xe đạp đã bao gồm:2
- Xe đạp thêm:NT$150
- Tiền đặt cọc:30%
- Báo giá có hiệu lực:14
Không thấy tuyến của bạn?
Đảo xa, hành trình nhiều ngày và các tuyến đặc biệt đều sắp xếp được. Hãy gửi chi tiết chuyến đi, chúng tôi sẽ phản hồi kèm báo giá.