요금표 · 대만 자전거 서포트카
요금표
주요 노선의 기본 요금을 공개합니다. 문의 전에 예산을 가늠해 보세요.
아래는 표준 차량, 주간, 편도 기준의 세금 별도 기본 요금이며 참고용입니다. 실제 금액은 인원, 자전거 수, 짐의 양, 왕복 또는 여러 날 일정, 야간·공휴일 여부에 따라 달라지며, 최종적으로는 양측이 확인한 정식 견적서에 따릅니다.
요금 갱신일 2026-07-12
공항 자전거 이동
편도 · 표준 차량 · 주간 · 세금 별도. “문의 견적”은 해당 노선이 개별 견적임을 뜻합니다.
| 목적지 | 桃園機場 (TPE) | 松山機場 (TSA) | 臺中機場 (RMQ) |
|---|---|---|---|
| 臺北市 | — | — | NT$4,500 |
| 基隆市 | — | — | NT$4,500 |
| 新北市 | — | — | NT$3,800 |
| 桃園市 | — | — | NT$3,200 |
| 新竹市 | — | — | NT$3,000 |
| 新竹縣 | — | — | NT$3,200 |
| 苗栗縣 | NT$4,000 | NT$4,000 | NT$2,500 |
| 臺中市 | NT$4,000 | NT$4,300 | NT$1,200 |
| 彰化縣 | NT$4,500 | NT$5,000 | NT$2,200 |
| 南投縣 | NT$4,800 | NT$5,000 | NT$2,200 |
| 雲林縣 | NT$5,000 | NT$6,000 | NT$3,000 |
| 嘉義市 | NT$6,000 | NT$6,200 | NT$3,000 |
| 嘉義縣 | NT$6,200 | NT$6,500 | NT$3,200 |
| 臺南市 | NT$6,500 | NT$6,700 | NT$3,500 |
| 高雄市 | NT$6,700 | NT$6,800 | NT$3,600 |
| 屏東縣 | NT$7,000 | NT$7,300 | NT$3,800 |
| 宜蘭縣 | — | — | NT$4,500 |
| 花蓮縣 | NT$8,000 | NT$7,500 | NT$8,200 |
| 臺東縣 | NT$9,000 | NT$9,500 | NT$9,600 |
환도 자전거 여행 수송(SAG)
- 1일:NT$11,000
- 포함 거리:150 km
- 초과 거리:NT$25 / km
대회 SAG 지원
- 1일:NT$9,500
할증 규정
- 왕복:×1.8
- 야간 할증:NT$500
- 공휴일 할증:×1.2
- 무료 자전거 대수:2
- 추가 자전거:NT$150
- 예약금 비율:30%
- 견적 유효 기간:14
원하는 노선이 없나요?
도서 지역, 여러 날 일정, 특수 노선도 준비할 수 있습니다. 일정을 알려 주시면 견적을 회신해 드립니다.